
- +36 83 348-936
- birotours@birotours.hu
- 46.757418898794, 17.318934965607
- Nyitvatartás: május 1. - október 10.
Nr. 38. Ház 6 – 14 személy részére.
Felsőszint: ~ 100 m2 – 3 kétágyas szoba, nappali tévével és kihúzható kanapéval, fürdő, vécé, konyha, erkély.
Alsószint: ~ 100 m2 – 3 kétágyas szoba, nappali tévével és kihúzható kanapéval, fürdő, vécé, konyha mosógéppel, mosogatógéppel, terasz.
Egyszerűen berendezett ház internettel és zárt udvarral. Gyermekmedence. Tulajdonos nem lakik a telken. (Vonyarcvashegy Hunyadi u.)
Személyek száma | Szezon 1 | Szezon 2 | Szezon 3 | Szezon 4 | Szezon 5 |
---|---|---|---|---|---|
május 27-ig / szeptember 11-től | május 27 -június 24. / augusztus 28-szeptember 11. | június 24 - július 08. / augusztus 21 - 28. | július 08 - július 15. / augusztus 14 - augusztus 21. | július 15 - augusztus 14. | |
6 fő | 92 Euro/éj | 92 Euro/éj | 105 Euro/éj | 136 Euro/éj | 146 Euro/éj |
7 fő | 103 Euro/éj | 103 Euro/éj | 116 Euro/éj | 136 Euro/éj | 146 Euro/éj |
8 fő | 114 Euro/éj | 114 Euro/éj | 127 Euro/éj | 147 Euro/éj | 157 Euro/éj |
9 fő | 125 Euro/éj | 125 Euro/éj | 138 Euro/éj | 158 Euro/éj | 168 Euro/éj |
10 fő | 136 Euro/éj | 136 Euro/éj | 149 Euro/éj | 169 Euro/éj | 179 Euro/éj |
11 fő | 147 Euro/éj | 147 Euro/éj | 160 Euro/éj | 180 Euro/éj | 190 Euro/éj |
12 fő | 158 Euro/éj | 158 Euro/éj | 171 Euro/éj | 191 Euro/éj | 201 Euro/éj |
13 fő | 169 Euro/éj | 169 Euro/éj | 182 Euro/éj | 202 Euro/éj | 212 Euro/éj |
14 fő | 180 Euro/éj | 180 Euro/éj | 193 Euro/éj | 213 Euro/éj | 223 Euro/éj |
Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.