![2019_bt_44_01_resize](/wp-content/gallery/nr-44-balint/2019_bt_44_01_resize.jpg)
- +36 83 348-936
- birotours@birotours.hu
- 46.760311046148, 17.313009440723
- Nyitvatartás: május 15. - szeptember 23.
Nr. 44 Ház max. 8 fő részére
Felsőszint: 2 háromágyas szoba közös erkéllyel és mindkettő klímával, teakonyha, fürdőszoba fürdőkáddal és WC-vel.
Földszint: 1 kétágyas szoba klímával, nagy étkező tévével és klímával, konyha mosogatógéppel, fürdőszoba tusolóval és mosógéppel, külön WC, nagy – részben fedett terasz.
Praktikusan berendezett, kényelmes ház, tágas szobákkal, klímával, internettel, zárt udvar medencével (3,6m x 0,9m) és árnyékos parkolási lehetőséggel. A tulajdonos nem lakik a telken. (Vonyarcvashegy, Vörösmarty u.)
Személyek száma | Szezon 1 | Szezon 2 | Szezon 3 | Szezon 4 | Szezon 5 |
---|---|---|---|---|---|
05.17-ig / 09.22-től | 05.17 - 06.21. / 09.01 - 09.22. | 06.21 - 07.05. / 08.25 - 09.01. | 07.05 - 07.12. / 08.18 - 08.25. | 07.12 - 08.18. | |
2 fő | 59 Euro/éj | 65 Euro/éj | 119 Euro/éj | 145 Euro/éj | 155 Euro/éj |
3 fő | 71 Euro/éj | 77 Euro/éj | 119 Euro/éj | 145 Euro/éj | 155 Euro/éj |
4 fő | 83 Euro/éj | 89 Euro/éj | 119 Euro/éj | 145 Euro/éj | 155 Euro/éj |
5 fő | 95 Euro/éj | 101 Euro/éj | 132 Euro/éj | 158 Euro/éj | 168 Euro/éj |
6 fő | 107 Euro/éj | 113 Euro/éj | 145 Euro/éj | 171 Euro/éj | 181 Euro/éj |
7 fő | 119 Euro/éj | 125 Euro/éj | 158 Euro/éj | 184 Euro/éj | 194 Euro/éj |
8 fő | 131 Euro/éj | 137 Euro/éj | 171 Euro/éj | 197 Euro/éj | 207 Euro/éj |
8314 Magyarország