
- +36 83 348-936
- birotours@birotours.hu
- 46.761618113118, 17.32550849472
- Nyitvatartás: május 15. - október 25.
Nr. 26 Ház 4-9 fő részére.
Felső szint: 1 háromágyas és 1 kétágyas szoba fedett erkéllyel, tusoló, vécé, előszoba.
Földszint: 1 kétágyas szoba, fürdő, vécé, konyha étkezővel, lakó-hálószoba (2 fő részére alváslehetőséggel) tévével és erkéllyel.
Praktikusan berendezett, kényelmes ház, mosógép, internet, garázs 1 autó részére, zárt udvar, fedett kerti kiülő.
A tulajdonos nem lakik a telken. (Vonyarcvashegy, Liszt u.)
Személyek száma | Szezon 1 | Szezon 2 | Szezon 3 | Szezon 4 | Szezon 5 |
---|---|---|---|---|---|
május 28-ig / szeptember 12-tól | május 28 -június 25. / augusztus 29-szeptember 12. | június 25 - július 09. / augusztus 22 - 29. | július 09 - július 16. / augusztus 15 - augusztus 22. | július 16 - augusztus 15. | |
2 fő | 43 Euro/éj | 46 Euro/éj | 74 Euro/éj | 95 Euro/éj | 100 Euro/éj |
3 fő | 53 Euro/éj | 56 Euro/éj | 74 Euro/éj | 95 Euro/éj | 100 Euro/éj |
4 fő | 63 Euro/éj | 66 Euro/éj | 74 Euro/éj | 95 Euro/éj | 100 Euro/éj |
5 fő | 73 Euro/éj | 76 Euro/éj | 84 Euro/éj | 105 Euro/éj | 110 Euro/éj |
6 fő | 83 Euro/éj | 86 Euro/éj | 94 Euro/éj | 115 Euro/éj | 120 Euro/éj |
7 fő | 93 Euro/éj | 96 Euro/éj | 104 Euro/éj | 125 Euro/éj | 130 Euro/éj |
8 fő | 103 Euro/éj | 106 Euro/éj | 114 Euro/éj | 135 Euro/éj | 140 Euro/éj |
9 fő | 113 Euro/éj | 116 Euro/éj | 124 Euro/éj | 145 Euro/éj | 150 Euro/éj |
Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.