
- +36 83 348-936
- birotours@birotours.hu
- 46.761618113118, 17.32550849472
- Nyitvatartás: %041 15. - %041 25.
Nr. 26 Ház 4-9 fő részére.
Felső szint: 1 háromágyas és 1 kétágyas szoba fedett erkéllyel, tusoló, vécé, előszoba.
Földszint: 1 kétágyas szoba, fürdő, vécé, konyha étkezővel, lakó-hálószoba (2 fő részére alváslehetőséggel) tévével és erkéllyel.
Praktikusan berendezett, kényelmes ház, mosógép, internet, garázs 1 autó részére, zárt udvar, fedett kerti kiülő.
A tulajdonos nem lakik a telken. (Vonyarcvashegy, Liszt u.)
Személyek száma | Szezon 1 | Szezon 2 | Szezon 3 | Szezon 4 | Szezon 5 |
---|---|---|---|---|---|
május 27-ig / szeptember 11-től | május 27 -június 24. / augusztus 28-szeptember 11. | június 24 - július 08. / augusztus 21 - 28. | július 08 - július 15. / augusztus 14 - augusztus 21. | július 15 - augusztus 14. | |
2 fő | 46 Euro/éj | 50 Euro/éj | 85 Euro/éj | 105 Euro/éj | 115 Euro/éj |
3 fő | 57 Euro/éj | 61 Euro/éj | 85 Euro/éj | 105 Euro/éj | 115 Euro/éj |
4 fő | 68 Euro/éj | 72 Euro/éj | 85 Euro/éj | 105 Euro/éj | 115 Euro/éj |
5 fő | 79 Euro/éj | 83 Euro/éj | 96 Euro/éj | 116 Euro/éj | 126 Euro/éj |
6 fő | 90 Euro/éj | 94 Euro/éj | 107 Euro/éj | 127 Euro/éj | 137 Euro/éj |
7 fő | 101 Euro/éj | 105 Euro/éj | 118 Euro/éj | 138 Euro/éj | 148 Euro/éj |
8 fő | 112 Euro/éj | 116 Euro/éj | 129 Euro/éj | 149 Euro/éj | 159 Euro/éj |
9 fő | 123 Euro/éj | 127 Euro/éj | 140 Euro/éj | 160 Euro/éj | 170 Euro/éj |
Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.