
- +36 83 348-936
- birotours@birotours.hu
- 46.761618113118, 17.32550849472
- Nyitvatartás: május 15. - október 25.
Nr. 26 Ház 4-9 fő részére.
Felső szint: 1 háromágyas és 1 kétágyas szoba fedett erkéllyel, tusoló, vécé, előszoba.
Földszint: 1 kétágyas szoba, fürdő, vécé, konyha étkezővel, lakó-hálószoba (2 fő részére alváslehetőséggel) tévével és erkéllyel.
Praktikusan berendezett, kényelmes ház, mosógép, internet, garázs 1 autó részére, zárt udvar, fedett kerti kiülő.
A tulajdonos nem lakik a telken. (Vonyarcvashegy, Liszt u.)
Személyek száma | Szezon 1 | Szezon 2 | Szezon 3 | Szezon 4 | Szezon 5 |
---|---|---|---|---|---|
május 25-ig / szeptember 16-tól | május 25 -június 22. / szeptember 2-16. | június 22 - július 06. / augusztus 26 - szeptember 2. | július 06 - 13. / augusztus 19 - 26. | július 13 - augusztus 19. | |
2 fő | 50 Euro/éj | 55 Euro/éj | 90 Euro/éj | 113 Euro/éj | 124 Euro/éj |
3 fő | 62 Euro/éj | 67 Euro/éj | 90 Euro/éj | 113 Euro/éj | 124 Euro/éj |
4 fő | 74 Euro/éj | 79 Euro/éj | 90 Euro/éj | 113 Euro/éj | 124 Euro/éj |
5 fő | 86 Euro/éj | 91 Euro/éj | 102 Euro/éj | 125 Euro/éj | 136 Euro/éj |
6 fő | 98 Euro/éj | 103 Euro/éj | 114 Euro/éj | 137 Euro/éj | 148 Euro/éj |
7 fő | 110 Euro/éj | 115 Euro/éj | 126 Euro/éj | 149 Euro/éj | 160 Euro/éj |
8 fő | 122 Euro/éj | 127 Euro/éj | 138 Euro/éj | 161 Euro/éj | 172 Euro/éj |
9 fő | 134 Euro/éj | 139 Euro/éj | 150 Euro/éj | 173 Euro/éj | 184 Euro/éj |
Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.